新規公開株で比較
新規公開株
| ネット証券会社名 | オンライン抽選申込 | 参加条件について | 抽選方法について |
| SBI証券 | ○ | SBI証券でのインターネット取引口座開設、及び電子交付サービスへの承諾が必要 | ブックビルディングに外れた回数に応じて、当選率が上昇 |
| マネックス証券 | ○ | 口座をお持ちの方ならどなたでもご参加いただけます | コンピュータによる完全抽選 |
| 楽天証券 | ○ | 過去6ヶ月間に対象商品において有料の約定が 1回以上あるお客様。 | お客様の取引実績や預かり資産に応じて、IPOの当選確率が1倍~5倍まで変化いたします。 |
| カブドットコム証券 | ○ | 「らくらく電子契約サービス」の契約者のみ | コンピューターによる完全抽選 |
| 松井証券 | ○ | ネットストック口座の開設。各種報告書の電子書面による交付に承諾していること。 | 完全抽選(需要申告に参加した方から優先的に抽選・配分。) |
| 岡三オンライン証券 | |||
| クリック証券 | ○ | 口座をお持ちの方 | コンピュータによる完全抽選 |
| 新生銀行 | |||
| エイチ・エス証券 | ○ | ①総合取引口座の開設。②銘柄ごとに定められた最終入金日に当社で買付代金相当額以上の着金が確認できること | 原則としてすべての方に平等に当選のチャンスを与える抽選方法。 |
| そしあす証券 | ○ |
2010年05月06日
楽天証券 | ネット証券(株・FX・投資信託)
オンライントレードのご案内 | 岡三証券
オンライントレードは丸三証券のマルサントレード
松井証券 - ネット証券・オンライントレード
大和証券/オンライントレード
日興コーディアル証券|オンライントレード(日興イージートレード)